Jiří Hejduk

plazi a obojživelníci (s účastí na mapování)

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Lacerta viridis | 23.09.2015

Lacerta viridis | 20.05.2016

Lacerta viridis | 20.05.2016

Malpolon insignitus | 05.09.2015

Malpolon insignitus | 05.09.2015

Mediodactylus kotschyi | 06.06.2017

Mediodactylus kotschyi | 06.06.2017

Montivipera xanthina | 28.08.2015

Montivipera xanthina | 28.08.2015

Natrix natrix | 08.09.2015

Natrix natrix | 08.09.2015

Natrix natrix | 20.05.2016

stránka: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >