Roman Šmejkal

lokality (s účastí na mapování)

stránka: < 1 2 >

Hersonissou, Khersónisou, Khersonisou, Chersonisou, Χερσόνησου (Řecko) | 14.07.2009

Jablanica (Bosna a Hercegovina) | 09.11.2008

Kerkyra (Řecko) | 02.01.2009

Majkovi (Chorvatsko) | 15.09.2008

Majkovi (Chorvatsko) | 15.09.2008

Mala Paklenica (Chorvatsko) | 24.05.2007

Marathias (Řecko) | 14.01.2009

Melnik, Мелник (Bulharsko) | 07.06.2011

Melnik, Мелник (Bulharsko) | 07.06.2011

Sandanski, Сандански (Bulharsko) | 08.06.2011

Slano (Chorvatsko) | 23.05.2009

Slano (Chorvatsko) | 23.05.2009

stránka: < 1 2 >